为落实共青团中央、教育部、全国学联联合下发的《关于推动高校学生会(研究生会)深化改革的若干意见》,接受广大师生监督,现将我院截至2021年11月研究生会改革情况公开如下。
一、改革评估备案表
 
  
   | 项目 | 评估结论 | 备注 | 
  
   | 1. 坚持全心全意为同学服务,聚焦主责主业开展工作。未承担宿舍检查、风纪纠察、学生管理等行政职能。 | ■是 □否 | 
 | 
  
   | 2. 工作机构架构为“主席团+工作部门”模式,未在工作部门以上或以下设置“中心”、“项目办公室”等常设层级。 | ■是 □否 | 
 | 
  
   | 3. 工作人员不超过30人。 | ■是 □否 | 
 | 
  
   | 4. 主席团成员不超过3人。 | ■是 □否 | 
 | 
  
   | 5. 工作部门不超过6个。每个工作部门设1名负责人,工作人员一般不超过4人。 | ■是 □否 | 
 | 
  
   | 6. 除主席团成员、工作部门成员外未设其他职务。 | ■是 □否 | 
 | 
  
   | 7. 工作人员均为共产党员或共青团员。 | ■是 □否 | 
 | 
  
   | 8. 工作人员中除一年级新生外的本科生最近1个学期/最近1学年/入学以来三者取其一,学习成绩综合排名均在本专业前30%以内,且无课业不及格情况;研究生无课业不及格情况。 | ■是 □否 | 
 | 
  
   | 9. 主席团由学生(研究生)代表大会(非其委员会、常务委员会、常任代表会议等)或全体学生(研究生)大会选举产生。 | ■是 □否 | 
 | 
  
   | 10. 按期规范召开学生(研究生)代表大会或全体学生(研究生)大会。 | ■是 □否 | 
 | 
  
   | 11.   开展了春、秋季院级学生会组织工作人员全员培训。 | □是 ■否 | 未开展院级研究生会工作人员全员培训 | 
  
   | 12. 工作人员参加评奖评优、测评加分、推荐免试攻读研究生等事项时,依据评议结果择优提名,未与其岗位简单挂钩。 | ■是 □否 | 
 | 
  
   | 13. 学院党组织定期听取学院学生会、研究生会工作汇报,研究决定重大事项。 | ■是 □否 | 
 | 
  
   | 14. 明确1名团组织负责人指导院级学生会、研究生会;聘任团委老师担任院级学生会、研究生会秘书长。 | ■是 □否 | 
 | 
  
   | 典型经验 (选填) | 
 | 
 | 
  
   | 服务同学品牌项目和主要内容 (选填) | 
 | 
 | 
  
   | 问题不足 (选填) | 研究生会部门凝聚力和贯彻落实力度有所欠缺 | 
 | 
  
   | 改进建议 (选填) | 积极调动研究生会工作氛围,加强各部门制度建设 | 
 | 
  
   | 学院学生会 (研究生会)意见 | □ 以上情况属实                                                           盖章: 负责人签名:                                                                      年  月  日 | 
  
   | 学院团委意见 | □ 以上情况属实                                      盖章: 负责人签名:                                                                   年  月  日 | 
  
   | 核查(复评) 工作组意见 | 未被核查、复评学生会(研究生会)不需填写 □ 以上情况属实                                     盖章: 负责人签名:                                                                  年  月  日 | 
 
  备注:本表一式两份,分别由学院团委、校学生会、研究生会留存备查。
二、化学化工学院研究生会工作机构组织架构图

 三、化学化工学院研究生会工作人员名单
 
  
   | 序号 | 姓名 | 政治面貌 | 年级 | 最近1个学期/最近1学年/入学以来学习平均成绩(一年级新生不需填写) | 是否存在课业不及格情况 | 班级学生工作经历 | 
  
   | 1 | 刘国栋 | 共青团员 | 2020级 | 84.4 | 无 | 无 | 
  
   | 2 | 刘慧 | 共青团员 | 2020级 | 83.4 | 无 | 无 | 
  
   | 3 | 刘茹胭 | 共青团员 | 2020级 | 83.7 | 无 | 团支书 | 
  
   | 4 | 王聪聪 | 中共预备党员 | 2021级 | 
 | 无 | 无 | 
  
   | 5 | 杨亚情 | 共青团员 | 2021级 | 
 | 无 | 无 | 
  
   | 6 | 禹圆圆 | 共青团员 | 2021级 | 
 | 无 | 无 | 
  
   | 7 | 赵童 | 共青团员 | 2021级 | 
 | 无 | 无 | 
  
   | 8 | 陈明月 | 共青团员 | 2021级 | 
 | 无 | 无 | 
  
   | 9 | 高玥 | 共青团员 | 2021级 | 
 | 无 | 无 | 
  
   | 10 | 牛紫瑜 | 共青团员 | 2021级 | 
 | 无 | 无 | 
  
   | 11 | 吴舸 | 共青团员 | 2021级 | 
 | 无 | 无 | 
  
   | 12 | 苏莉萍 | 中共预备党员 | 2021级 | 
 | 无 | 无 | 
  
   | 13 | 高敏 | 中共党员 | 2021级 | 
 | 无 | 无 | 
  
   | 14 | 田华辉 | 共青团员 | 2021级 | 
 | 无 | 无 | 
  
   | 15 | 张萌 | 共青团员 | 2021级 | 
 | 无 | 无 |